施設紹介
アクラス中央病院では、取り組み活動やイベント等の情報のほか、求人情報などを積極的に発信するため、公式Facebookアカウントを立ち上げました。皆さんのフォローよろしくお願いいたします。
病院概要
当病院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
所在地 | 鹿児島市武岡1丁目121番5号 樟南高校となり、マックスバリュ武岡店道向い |
---|---|
院長 | 中村 俊博 |
連絡先 | TEL:0570-000-717 FAX:099-203-0101 |
診療科目 | 内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、リハビリテーション科、老年精神科、肝臓内科、脳神経内科、放射線科、胃腸内科、糖尿病内科、老年内科 |
その他事業 | 訪問診療、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、通所介護、居宅介護支援事業 |
入院施設 | 障害者施設等一般病棟24床・回復期リハビリテーション病棟37床・認知症治療病棟46床 合計107床 |
受付時間
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14:30〜17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
- 受付時間:午前/8:15~12:15 午後/14:15~17:15(初診、3か月以上受診のない方、急性症状の患者様は16:00まで)
- 【休診日】日・祝日
アクセス
車でお越しの方
- 鹿児島中央駅西口から車で3分
公共交通機関(バス)でお越しの方
- 鹿児島中央駅西口 1番のりば
- 南国バス(20番線)明和循環線
「樟南高校前バス停」下車 目の前(鹿児島中央駅西口より所要時間4分:190円)
送迎バスのご案内
昨今の公共交通機関の減便に伴い、交通手段がなく通院にお困りの方、自家用車での通院が難しい方からのご要望を受け、周辺地域への巡回送迎を行っております。
足腰等に不安をお持ちの方や、ご家族等での送迎が困難な方は、お気軽にご相談ください🚖
- 【A】鹿児島中央駅方面
- 【B】明和・武岡方面
- 【C】西陵・田上方面
停留所案内
【A】鹿児島中央駅方面
- A1 鹿児島中央駅西口:西口駐輪場前に停車いたします。
【B】明和・武岡方面
- B1 山形屋ショッピングプラザ明和店裏:消防署横に停車いたします。
- B2 山形屋ストア武岡ハイランド店前:道向かい『ミドリ薬品』横に停車いたします。※交差点を曲がったあたり。バス通りには停車いたしません。
- B3 武岡小学校裏:『たけおか保育園』前に停車いたします。※交差点を曲がったあたり。バス通りには停車いたしません。
【C】西陵・田上方面
- C1 西陵福祉館前
- C2 田上公園前
時刻表
鹿児島中央駅方面 | アクラス中央病院 発 | 【A1】鹿児島中央駅西口
(西口駐輪場前) |
アクラス中央病院 着 |
---|---|---|---|
1便目 | 9:00 | 9:10 | 9:20 |
2便目 | 10:15 | 10:25 | 10:35 |
3便目 | 11:15 | 11:25 | 11:35 |
4便目 | 12:15 | 12:15 | 12:35 |
5便目 | 14:00 | 14:10 | 14:20 |
6便目 | 15:15 | 15:25 | 15:35 |
7便目 | 16:15 | 16:25 | 16:35 |
明和・武岡方面 | アクラス中央病院 発 | 【B1】山形屋ショッピングプラザ明和店
(消防署横) |
【B2】山形屋ストア武岡ハイランド店前
(道向かいミドリ薬品横) |
【B3】武岡小学校裏
(たけおか保育園前) |
アクラス中央病院 着 |
---|---|---|---|---|---|
1便目 | 9:00 | 9:10 | 9:20 | 9:25 | 9:30 |
2便目 | 10:00 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:30 |
3便目 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:40 | 11:45 |
4便目 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:45 |
5便目 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:00 |
6便目 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
7便目 | 15:30 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:00 |
8便目 | 16:15 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:45 |
西陵・田上方面 | アクラス中央病院 発 | 【C1】西陵福祉館前 | 【C2】田上公園前 | アクラス中央病院 着 |
---|---|---|---|---|
1便目 | 9:30 | 9:40 | 9:50 | 10:00 |
2便目 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 |
- バスが見えましたら、手を挙げていただけますと幸いです。
- 周辺の交通状況などにより時刻表どおりの運行が難しい場合や、車両の待機場所が少し違う場合がありますが、ご了承ください。
- ご不明点等ございましたら、お気軽にお尋ねください。
TEL:0570-000-717ナビダイヤル5番
担当者:本部管理事務局 谷口
担当者:本部管理事務局 谷口
算定施設基準
回復期リハビリテーション病棟入院料2 | 第26号 | 2024年2月1日 |
障害者施設等入院基本料 | 第28号 | 2024年3月1日 |
特殊疾患入院施設管理加算 | 第72号 | 2018年10月1日 |
療養環境加算 | 第111号 | 2018年10月1日 |
療養病棟療養環境加算1 | 第102号 | 2018年10月1日 |
精神科身体合併症管理加算 | 第42号 | 2015年3月1日 |
認知症治療病棟入院料1 | 第31号 | 2018年12月1日 |
入院時食事療養Ⅰ | 第1059号 | 2014年11月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | 第434号 | 2018年5月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 第100号 | 2016年5月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 第189号 | 2015年6月1日 |
認知症患者リハビリテーション料 | 第8号 | 2015年8月1日 |
酸素単価届出 | 第45176号 | 2024年4月1日 |
認知症患者リハビリテーション料 | 第8号 | 2015年8月1日 |
胃瘻造設術 | 第99号 | 2015年8月1日 |
精神科作業療法 | 第60号 | 2016年5月1日 |
ニコチン依存症管理料 | 第480号 | 2017年7月1日 |
認知症ケア加算3 | 第68号 | 2020年4月1日 |
診療録管理体制加算2 | 第181号 | 2019年3月1日 |
データ提出加算1 | 第138号 | 2019年4月1日 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 第715号 | 2020年4月1日 |
入退院支援加算1 | 第216号 | 2022年10月1日 |
後発医薬品使用体制加算1 | 第163号 | 2022年4月1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 第208号 | 2022年5月1日 |
二次性骨折予防継続管理料2 | 第18号 | 2022年5月1日 |
二次性骨折予防継続管理料3 | 第35号 | 2022年5月1日 |
摂食嚥下機能回復体制加算2 | 第3号 | 2022年9月1日 |
短期滞在手術等基本料1 | 第53号 | 2023年6月1日 |
医療安全対策加算2 | 第159号 | 2024年8月1日 |
保険外併用療養費・差額室料
療養病棟に差額ベットを準備しております。差額使用料は以下の通りです。
3F 対象病室 | 差額使用料 |
---|---|
307・308・310・311号室 | 1日5,000円(税込) |
4F 対象病室 | 差額使用料 |
---|---|
403・405号室 | 1日3,000円(税込) |
413・415・416号室 | 1日5,000円(税込) |
5F 対象病室 | 差額使用料 |
---|---|
506・507・517・518号室 | 1日1,500円(税込) |
502・511・512・521号室 | 1日3,000円(税込) |
501・522号室 | 1日5,000円(税込) |
患者さんの症状により医師の判断で入室頂く場合は差額料は発生しません。病状が安定した時点で大部屋へ移室とさせていただききます。
明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものです。明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にその旨をお申し出ください。